Registro de horas | | | | |
---|
Registro de tiempo en cada plataforma (web, escritorio y móvil) | | | | |
Slack Bot | | | | |
Registro de horas en más de 50 aplicaciones de negocio (Asana, Smartsheet, Trello y muchas más) | | | | |
AutoTrack | | | | |
Edita eventos manualmente | | | | |
Recordatorios y notificaciones por correo electrónico y en la aplicación | | | | |
Seguimiento de tareas, proyectos y clientes. | | | | |
Horas facturables y no facturables | | | | |
Añadir entradas de tiempo recurrentes | | | | |
Importa tus eventos | | | | |
Editar entradas de tiempo en forma masiva | | | | |
Gestión de tiempo |
---|
Calendario personal con horas trabajadas | | | | |
Vistas de calendario po semana, mes y equipo | | | | |
Ver y editar las horas de los miembros de tu equipo | | | | |
Horarios de trabajo | | | | |
Auditoría automática de horas registradas | | | | |
Estimaciones de tiempo para proyectos y tareas | | | | |
Sincroniza fechas de entrega con tu calendario | | | | |
Integrar con Google Calendar | | | | |
Integrar con Microsoft Outlook | | | | |
Exportar a CSV | | | | |
Exportar a PDF y Excel | | | | |
Panel de control de la empresa y de proyectos | | | | |
Reporte de proyectos | | | | |
Guardar reportes | | | | |
Visualizaciones de tus datos de reporte | | | | |
Reportes compartidos | | | | |
Tarifas y costos históricos | | | | |
Facturación | | | | |
Informes semanales por correo electrónico | | | | |
Agrupa y filtra horas por clientes, empleados y más | | | | |
Redondeo de tiempo | | | | |
Reportes con el logotipo de tu empresa | | | | |
Planillas de tiempo con horas extra y ausencias | | | | |
Gestión de tareas y proyectos |
---|
Tareas | Ilimitado | | Ilimitado | Ilimitado |
Proyectos | Ilimitado | | Ilimitado | Ilimitado |
Archivos | 100MB | | 10GB / usuario | Ilimitado |
Clientes ilimitados | | | | |
Vista de tablero | | | | |
Vista de línea de tiempo | | | | |
Notas de proyecto | | | | |
Duplicar tareas y proyectos | | | | |
Establecer prioridades para tareas y proyectos | | | | |
Control de acceso a proyectos | | | | |
Añadir comentarios de tareas | | | | |
Añadir subtareas | | | | |
Añadir costos y tarifas por hora | | | | |
Marcar entradas de tiempo como facturadas | | | | |
Colores de proyectos | | | | |
Gestión de cuenta y usuarios |
---|
Roles de usuario y permisos | | | | |
Monitoreo de actividad en tiempo real | | | | |
Registros de auditoría} | | | | |
Campos personalizados | | | | |
Base de datos de clientes | | | | |
Base de datos de empleados | | | | |
Microsoft Azure SSO | | | | |
SLA con un 99% de tiempo de actividad | | | | |
Soporte prioritario | | | | |
Concierge Onboarding y formación | | | | |
Custom GDRP Data Processing Addendum | | | | |
Automatizaciones e integraciones personalizadas | | | | |